一般 |
|
---|---|
零件号码前缀 | 广告 |
性能水平 | 工业 |
RoHS符合性 | RoHS 5/6 |
材料 |
|
---|---|
绝缘材料 | 尼龙 |
绝缘子的颜色 | 黑色的 |
可燃性等级 | UL 94 v-0 |
触点材料 | 铜合金 |
接触电镀 | 闪光金,0.76闪光金,1.27闪光金 |
外壳材料 | 钢 |
电 |
|
---|---|
绝缘电阻(GΩ) | 5.0 |
验证电压(V有效值) | 1000 |
工作电压(V rms) | 300 |
初始接触电阻(mΩ,马克斯) | 8 |
触点额定电流(A) | 7.5 |
机械 |
|
---|---|
形状 | 矩形 |
体风格 | 面板安装 |
绝缘子建设 | 整块的 |
极化法 | 梯形的形状 |
锁定系统 | 可选 |
间隙和漏电(mm min) | 1.00 |
联系方式 | 固定 |
接触面积 | # 20 |
女性接触设计 | 开放的入口 |
接触保留机制 | 压入 |
接触保留(N) | 40 |
终止联系 | 直通的 |
交配的周期 | 500 |
环境 |
|
---|---|
温度范围(ºC) | -55年到125年 |